Forex4group-外汇交易平台
2020-10-13 11:42:52
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2015年 | STP模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT5 | 0,661 | 100美元/欧元/英镑 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
电汇 | 出金平台不收取手续费 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Forex4group-FOREX外汇 | 100美元/欧元/英镑 | 电汇 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT5 | 夏令时:GMT+3、冬令时:GMT+2 | STP模式 |
暂无简介