Gemini Capital Markets-外汇交易平台
2020-10-13 11:42:49
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
巴哈马 | 2017年 | STP-ECN模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
GeminiCap MT4 | 0,5963 | 500美元 | 2.2起 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动点差 | 0.01手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联、电汇 | 36种货币对、12种指数、6种商品 | 银联1个工作日到账,电汇3-5个工作日 | 100% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Gemini Capital Markets-FOREX外汇 | 500美元 | 银联、电汇 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
GeminiCap MT4 | GMT+2 | 36种货币对、12种指数、6种商品 | STP-ECN模式 |
Gemini Capital Markets是一家外汇交易经纪商,在欧洲,亚洲和澳大利亚设有业务据点。 自成立以来,GeminiCap一直秉持“客户至上”的理念,致力于为个人和机构投资者提供高效,便捷,全面的外汇交易服务。
Gemini Capital Markets是IX Capital Group Limited(IXCG)旗下的外汇交易品牌,IXCG是一家国际金融服务集团,由巴哈马证券委员会(“SCB”)根据注册号SIA-F188授权和监管。
集团核心管理团队在金融服务领域拥有超过30年的经验,特别是在外汇和差价合约领域。 现任IXCG首席执行官罗伯特伯克利自2009年以来一直是外汇行业的领导者,并以诚信和信任为基础建立了全球业务。