City index-外汇交易平台
2020-10-13 11:42:45
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | 2006年 | MM | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4、Advantage Web、AT Pro | 0,183 | 50美元 | 欧美1、镑美1.5(限时间段) |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
固定 | 0.05手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联、信用卡、电话 | CFDs、外汇 | 每次出金25-40美元 | 未知 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
City index-FOREX外汇 | 50美元 | 银联、信用卡、电话 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4、Advantage Web、AT Pro | EST | CFDs、外汇 | MM |
关于CITY INDEX
1983年成立于英国,是全球差价合约领先交易商之一。提供外汇,股票,证券利率等产品。
City Index是Gain Capital Holdings的子公司之一。
1983年:成立于英国
2001年:在英国开始做CFDs交易产品
2006年:在悉尼,新加坡,上海等地区开设办事处
2009年:发布City Trading TM 手机app
2013年:推出加强版MT4
2014年:在迪拜设立办事处