Bulbrokers-外汇交易平台
2020-10-13 11:42:57
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
保加利亚 | 2007年 | -- | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
Bono网页交易、MT4、Trader Workstation | 0,140,3440 | 100美元 | 欧美2 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
固定 | 0.01手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
PayPal Skrill 信用卡 现金 电汇 | 外汇、贵金属、CFD、石油 | -- | 20% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Bulbrokers-FOREX外汇 | 100美元 | PayPal Skrill 信用卡 现金 电汇 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
Bono网页交易、MT4、Trader Workstation | GMT +3 | 外汇、贵金属、CFD、石油 | -- |
16年金融领域的经验,超过3万名客户,是保加利亚交易量最大的金融资产类交易商。
监管信息:保加利亚金融监管部门金融服务委员会,保加利亚国民银行,FCA:544872。
联系方式:office@bulbrokers.com