Cardiff-外汇交易平台
2020-10-13 11:42:44
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | 2012年 | STP、ECN | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4,手机软件 | 0,6070 | 100美元 | 欧美1.7、镑美2.2、白银1.3、黄金3.9、美油4.6 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动点差 | 0.01手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联、电汇、数字货币 | 外汇、贵金属、能源、指数、数字货币 | 手续费Cardiff承担 | 100% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Cardiff-FOREX外汇 | 100美元 | 银联、电汇、数字货币 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4,手机软件 | 冬令时GMT+2,夏令时GMT+1 | 外汇、贵金属、能源、指数、数字货币 | STP、ECN |
成立于2012年的Cardiff是一家领先的专业在线外汇交易商。致力于为全球客户打造一个无与伦比的全新交易平台,让金融科技成为更轻松直观的交易体验。Cardiff以强大可靠的双监管作为安全保障,以业界创新的金融科技作为核心优势,为全球的机构与个人客户带来了便捷、革新、高效、透明的交易体验。
Cardiff始终抱着金融有态度,科技有温度的远景,不忘初心,砥砺前行。Cardiff坚信,未来的中国,外汇行业将像其他新兴行业一样蓬勃发展。而Cardiff,有信心成为行业的领军者,成为外汇行业一个大家都耳熟能详的品牌。我们已经准备好让全世界认识Cardiff。