Invest.com-外汇交易平台
2020-10-13 11:42:56
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 1998年 | STP | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
网页交易 | 0,555 | 250美元起 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
电汇、信用卡等 | 多种方式出金 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Invest.com-FOREX外汇 | 250美元起 | 电汇、信用卡等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
网页交易 | GMT+2 | STP |
暂无简介