FXlift-外汇交易平台
2020-10-13 11:42:54
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2010年 | STP/ECN | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,293 | 100美元 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
信用卡/借记卡、电汇、Neteller、Skrill、银联等 | 出金方式选择多样化 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
FXlift-FOREX外汇 | 100美元 | 信用卡/借记卡、电汇、Neteller、Skrill、银联等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | GTM+2 | STP/ECN |
暂无简介