Capital Index-外汇交易平台
2020-10-13 11:42:53
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
英国 | 2014年 | STP模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,141,558 | 100美元 | 0.9起 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动 | 0.5手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联、电汇 | 外汇、贵金属、CFDs等 | 银联、电汇 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Capital Index-FOREX外汇 | 100美元 | 银联、电汇 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | GMT+2 | 外汇、贵金属、CFDs等 | STP模式 |
暂无简介