eToro-外汇交易平台
2020-10-13 11:42:52
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2007年 | NDD/STP | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
网页交易 | 0,146,121,1975 | 200美金 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联、电汇、其他电子钱包等 | 每笔出金收取25美金费用,最低出金50美金 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
eToro-FOREX外汇 | 200美金 | 银联、电汇、其他电子钱包等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
网页交易 | GMT+2 | NDD/STP |
暂无简介